Ticket Día
Ticket Día* | Valor BAJA | Valor ALTA |
---|---|---|
Senior (65 años o más) | $46.000 | $51.000 |
Mayor (25 a 64 años) | $62.000 | $67.000 |
Estudiante (13 a 24 años) | $46.000 | $51.000 |
Menor (5 a 12 años) | $20.000 | $25.000 |
Niño (0 a 4 años) | Gratis | Gratis |
Tarjeta Skipass | $6.000 | $6.000 |
Temporada Alta: Fines de semana, feriados y periodos entre el 1 al 21 de julio y del 15 al 18 de agosto de 2024.
Temporada Baja: Días de semana, excepto feriados y periodos entre el 1 al 21 de julio y del 15 al 18 de agosto de 2024.
Actividades Non Ski
Actividad | Valor |
---|---|
Silla Randonnée Categoría única (2 subidas zona alta) | $16.000 |
Silla Panorámica Mayor (13 a 64 años) | $17.000 |
Silla Panorámica Senior (65 años o más) Menor (4 a 12 años) | $8.000 |
Silla Panorámica Clientes Pase (Debe presentar su pase de temporada vigente) | $6.000 |
Arriendo Locker día | $7.000 |
DESCUENTO ESPECIAL (Venta sólo en boleterías)
40% descuento en tickets día, para personas con capacidades cognitivas diferentes: autismo, síndrome de down, disfasia y síndrome de asperger.